Zufallsbild

1_kl.jpg

Add this!!

  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Windows Live
  • Facebook
  • VZ
  • MySpace
  • deli.cio.us
  • Digg
  • Mister Wong
  • Yahoo! Bookmarks
PDF Drucken E-Mail

Aldiana Zypern Speedcup

Wir veranstalten einen kleinen Wettbewerb unter unseren Seglern und Seglerinnen. Wer will, kann ein GPS Gerät bei uns
ausleihen und damit segeln. Die ermittelte maximale Geschwindigkeit wird als gültiger Wert in unserer Tabelle gelistet.
Die Windgeschwindigkeit spielt dabei keine Rolle.

 

 

2012 Rekorde

 

2011 Hobie 15 Einhand


2011 Hobie 15 mit Vorschoter

 

Jeder Segler der über 30 km/h schafft, kommt in den "Ü-30 Club"!

 

Die gesegelte Geschwindigkeit bezieht sich ausschliesslich auf das Revier hier in Zypern - Windrichtung, Windveränderung (Böen)
und Wellenbild  sind nicht mit anderen Revieren zu vergleichen und sollten auch nicht als Maß genutzt werden!


Hier geht´s zu den Bildern der Speedcup-Teams 2011!

 

Ü 30 Club

Urkunde

 

Die gesegelten Rekorde 2012:

Datum Steuermann Vorschoter Km/h Kts Windgeschwindigkeit Foto
18.05.2012Stefan31.7517.138 Km/hklick
18.05.2012StefanFranzi30.8116.630 Km/hklick
18.05.2012Stefan30.616.529 Km/h
14.05.2012Stefan30.4916.433 Km/hklick
05.05.2012ChrisConne30.4516.428 Km/hklick
13.05.2012Franzi29.8816.133 Km/hklick
10.05.2012Stefan29.5915.626 km/hklick
16.05.2012StefanFranzi29.5915.928 Km/h
15.05.2012Stefan29.4415.929 Km/h
05.05.2012FranziTobi29.3715.834 Km/hklick
13.05.2012OlliverXavier29.215.734 Km/hklick
11.05.2012Stefan28.8715.627 Km/hklick
01.05.2012Max28.1515.230 Km/hklick
11.05.2012Stefan28.1115.124 Km/h
04.05.2012Franzi27.9315.028 Km/hklick
12.04.2012JuergenOlliver27.5414.527 Km/h
24.04.2012Spinner25.0513.527 Km/h
05.05.2012Mike25,8113.530 Km/h

 

 

Rot markierter Text bedeutet Ausser Konkurrenz (weil Mitarbeiter).

Die gesegelten Doppel-Rekorde 2011:

 

DatumSteuermannVorschoterGeschwindigkeitWindgeschwindigkeit
18.10 Dirk Rainer 36,6 km/h - 19,76 kn 5-6 Bft
12.05 Frank Caro 36,2 km/h - 19,54 kn 5-6 Bft
10.10 Christian Franzi 35,9 km/h - 19,38 kn 5 Bft
28.10 Günther Norbert 34,4 km/h - 18,57 kn 5 Bft
13.05 Christian Wolfgang 34,1 km/h - 18,41 kn 5-6 Bft
07.10 Bernd Henning 33,9 km/h - 18,30 kn 5 Bft
01.10 Günther Joachim 33,9 km/h - 18,30 kn 5 Bft
12.06 Christian Max 33,0 km/h - 17,82 kn 6 Bft
19.09 Steffen Olli 32,8 km/h - 17,71 kn 5 Bft
12.10 Stefan Rainer 32,7 km/h - 17,65 kn 5 Bft
02.09 JoJo Jürgen 32,6 km/h - 17,59 kn 5 Bft
04.08 Karin Jonas 32,4 km/h - 17,49 kn 5 Bft
03.08 Valentin Jonas 32,3 km/h - 17,44 kn 5 Bft
14.09 Achim Niccy 32,2 km/h - 17,39 kn 5 Bft
18.06 Hubert Reiner 32,2 km/h - 17,39 kn 5 Bft
21.05 Martin Christiane 32,2 km/h - 17,39 kn 5 Bft
02.08 Uli Sigi 31,9 km/h - 17,22 kn 5 Bft
02.08 Uli Valentin 31,9 km/h - 17,22 kn 4-5 Bft
16.10 Sylvia Chris 31,8 km/h - 17,17 kn 5 Bft
17.10 Henning Christian III 31,7 km/h - 17,12 kn 5 Bft
30.08 Andreas Heinz 31,7 km/h - 17,12 kn 5 Bft
11.05 Ronald Bettina 31,6 km/h - 17,06 kn 5 Bft
20.05 Stefan Mark 31,5 km/h - 17,00 kn 5 Bft
28.08 Michael Basti 31,4 km/h - 16,35 kn 5 Bft
30.08 Matthias Sönke 31,1km/h - 16,79 kn 5 Bft
15.07 Rocco Patrick 31,0 km/h - 16,74 kn 5 Bft
12.05 Frank Nico 31,0 km/h - 16,74 kn 5-6 Bft
11.06 Uli Beverley 31,0 km/h - 16,74 kn 5 Bft
08.09 Achim Daniel 30,9 km/h - 16,68 kn 5 Bft
20.07 Dirk Birgit 30,9 km/h - 16,68 kn 5 Bft
04.07 Dominik Jörg 30,8 km/h - 16,63 kn 5 Bft
21.10 Hans Ulrich Joachim 30.7 km/h - 16.58 kn 5 Bft
01.05 Chris Johanna 30.7 km/h - 16.58 kn 5 Bft
11.08 Henning Philipp 30,6 km/h - 16,52 kn 5 Bft
01.10 Gerhard Johannes 30,6 km/h - 16,52 kn 5 Bft
14.09 Achim Fritz 30,5 km/h - 16,47 kn 5 Bft
03.08 Josefa Uli 30,5 km/h - 16,47 kn 5 Bft
01.05 Curt Robert 30.3 km/h - 16.36 kn 5 Bft
25.06 Peter Claudia 30.3 km/h - 16.36 kn 5 Bft
20.07 Michael Dan 30,1 km/h - 16,25 kn 4-5 Bft


Dirk und Rainer einen Glückwunsch als Gesamtjahressieger Speedcup Aldiana Zypern 2011 Doppel!

 


Die gesegelten Einhand - Rekorde 2011:

 

DatumSteuermannmax. GeschwindigkeitWindgeschwindigkeit
27.06 Chris 33,3 km/h - 17,98 kn 5 Bft
28.05 Stefan 31,9 km/h - 17,22 kn 5 Bft
19.05 Stefan 31,3 km/h - 16,90 kn 4-5 Bft
19.05 Kurt 30,9 km/h - 16,68 kn 4-5 Bft
26.06 Wolfi 30,8 km/h - 16,63 kn 5 Bft
14.07 Dirk 30,7 km/h - 16,58 kn 5 Bft
28.05 Götz 30,6 km/h - 16,52 kn 5 Bft


Herzlichen Glückwunsch Stefan zum Gesamtjahrestitel Speedcup Aldiana Zypern 2010 Einhand!



Die gesegelten Doppel-Rekorde 2010:

 

DatumSteuermannVorschotermax. GeschwindigkeitWindgeschwindigkeit
05.09.2010 Chris Sarah 33.5 km/h - 18.09 kn 5-7 Bft
27.09.2010 Sarah Steffen 33.4 km/h - 18.03 kn 5 Bft
22.05.2010 Frank Ronny

31.7 km/h - 17.12 kn

5-6 Bft
09.08.2010 Frank Christian S. 31.7 km/h - 17.12 kn 5 Bft
17.05.2010 Stefan Bev 31.6 km/h - 17.06 kn 5 Bft
26.07.2010 Chris Simone 31.5 km/h - 17.00 kn 5 Bft
15.06.2010 Frank Olli 31.1 km/h - 16.79 kn 5 Bft
13.07.2010 Dirk Petra 30.4 km/h - 16.41 kn 5 Bft
04.05.2010 Oliver Steffen 30.3 km/h - 16.36 kn 5 Bft

 

Frank und Ronny einen Glückwunsch als Gesamtjahressieger Speedcup Aldiana Zypern 2010 Doppel!
Ich hoffe ihr kommt wieder um euren Titel zu verteidigen ;-)

 

Die gesegelten Einhand - Rekorde 2010:

 

DatumSteuermannmax. GeschwindigkeitWindgeschwindigkeit
19.07.2010 Chris 33.5 km/h - 18.09 kn 5 Bft
08.06.2010 Chris 32.6 km/h - 17.60 kn 5 Bf
19.07.2010 Frank 32.5 km/h - 17.55 kn 5 Bf
18.07.2010 Bernd 32.0 km/h - 17.28 kn 4-5 Bf
19.06.2010 Frank 31.2 km/h - 16.85 kn 5 Bf
03.05.2010 Chris 31.0 km/h - 16.74 kn 5-6 Bf
13.07.2010 André 30.5 km/h - 16.47 kn 5 Bf
14.05.2010 Stefan 30.2 km/h - 16.31 kn

5 Bf

 

Herzlichen Glückwunsch André zum Gesamtjahrestitel Speedcup Aldiana Zypern 2010 Einhand!

(alle anderen Rekorde sind ausser Konkurenz da vom Nautikteam gefahren)