«SYZ & CO» ist ein Katamaran mit revolutionären Tragflächen und will damit zum schnellsten Mehrrumpfboot auf dem See werden. Sein Ziel ist es nicht nur, neue Geschwindigkeitsrekorde für den Genfer See aufzustellen, sondern vor allem die grossen Regatten zu gewinnen, insbesondere den Bol d’Or Mirabaud.
Der Katamaran verfügt über Tragflächen unter den Rümpfen, die es ermöglichen, ihn aus dem Wasser zu heben, so dass er allein auf diesen Tragflächen über die Wasserfläche gleitet. Dieser Katamaran kann daher weit höhere Geschwindigkeiten erreichen als herkömmliche Boote.
Anders als andere Prototypen, die lediglich Geschwindigkeitsrekorde unter gewissen Bedingungen wie starke Winde aus bestimmten Windrichtungen und spezifische Wellengänge schlagen wollen, will der Foilerkatamaran «SYZ & CO» Regatten gewinnen. Er muss daher in der Lage sein, in allen Situationen schnell zu segeln.
Die „SYZ & CO“ ist ein Foilerkatamaran (mit Tragflächen unter den Rümpfen), der den Bootsrümpfen Auftrieb gibt. Dieser Katamaran kann daher weit höhere Geschwindigkeiten erreichen als herkömmliche Boote.
Zu diesem Prototyp neuster Technologie haben die besten Spezialisten beigetragen. Der Bau des Bootes und seiner einzelnen Bestandteile ist Filigranarbeit unter Verwendung hochentwickelter Werkstoffe (Carbon, Titan usw.).
| Allgemein | |
| Konzept | Patrick Firmenich, Jean Pfau, Jean Psarofaghis, Alex Schneiter |
| Architekten | VPLP (Van Peteghem – Lauriot Prévost) |
| Engineering/Struktur | Clemens Dransfeld und the Polymer Engineering Institute of the Haute Ecole Universitaire of Northwest Switzerland |
| Hydrodynamik | Giorgio Provinciali; Michel Kermarec |
| Construktion | Psaros Shipyard in Vésenaz (Genf) und ZR Concept in Echandens (Vaud) |
| Technisches Datenblatt | |
| Länge über Wasserlinie | 10.81 m |
| Länge über alles | 12.17 m |
| Breite über alles | 10.08 m |
| Länge des Mastes | 17.50 m |
| Höhe über Wasserlinie | 18.38 m |
| Gewicht | 950 kg |
| Besatzung | 4 |
| Segelfläche | 88 m2 (près), 153.5 m2 (portant) |
| Eingesetzte Technologien | |
| Rümpfe | Kohlefaser-Nomex |
| Anhänge | Hochmodulkohlefaser |
| Arme | Hochmodulkohlefaser |
| Mast | Flügelmast im Kohlefaser mit sehr hohem Modul |
| Rigg | Abstagung Kohlefaser |
| Segel | 3Di / 3DL von North Sails (Schweiz) |
| Hydrauliksysteme | Einstellung der Tragflügel-V-Stellung (Traglfäche-Neigung), den Trimmklappend der Tragflügel, des Grossschot und der lateralen Mastneigung |
| Tragflächen Einzelheiten | |
| Länge den lateralen V-Tragflächen | 4.5 m |
| Länge der hinteren, T-förmigen Tragfläche | 2.5 m |
| Spannweite der hinteren, T-Förmigen Tragfläche | 1.6 m |
| Funktionsweise der Anhänge | Die Haupttragflügel sind gerade, mit veränderlichem Querschnitt, mit Trimklappen und Stabilisatoren versehen. Sie sind in Abhängigkeit von der Eindringtiefe (hoch – niedrig) und in Bezug auf die V-Stellung (Kippen gegenüber der Vertikalen) verstellbar.Dieses System ermöglicht die gleichzeitige Neigung und verringerung der wirksamen Tragflügelanteils, um die Stabilität im Flug zu erhöhen. Die Tragflächen dienen in der ar-chimedischen Fahrt als Schwerter. Der Anstellwinkel der hinteren, T-förmigen Tragfläche ist ebenfalls verstellbar. |











